




Chaqueta táctica SATAC ACU Tactical Jacket — Multicam
SATAC
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
La ACU Tactical Jacket de SATAC es una chaqueta de combate pensada para tiradores, operadores profesionales y cazadores que buscan una prenda técnica apta para el uso intensivo en entornos operativos. Disponible en cinco tallas, se adapta a diferentes complexiones manteniendo la libertad de movimiento necesaria cuando se lleva puesto un chaleco táctico o un portaplacas.
La denominación ACU hace referencia a la construcción típica de las chaquetas de combate de derivación militar: una hechura que deja espacio para las capas inferiores sin añadir volumen innecesario, algo fundamental cuando se opera con equipamiento encima. Quien elige este tipo de prenda sabe que una silueta compacta importa tanto como la comodidad en reposo.
Características principales
- Corte ACU pensado para el uso con equipamiento táctico puesto
- Disponible en cinco tallas para distintas complexiones
- Silueta compacta que no añade volumen incluso con capas inferiores
- Línea SATAC orientada al uso profesional y operativo, adecuada para tiradores, operadores y cazadores
Especificaciones técnicas
Tallas
GUÍA DE TALLAS PANTALONES
La talla de los pantalones Viper indicada en el sitio hace referencia al contorno de cintura en pulgadas. Para saber qué talla elegir, basta con ver a qué contorno de cintura corresponde su talla. Por ejemplo, una talla italiana 46 equivale a un contorno de cintura de 32", por lo que debe seleccionar la talla 32 en el sitio. También puede optar por medir su contorno de cintura y elegir la talla correspondiente. Si, por ejemplo, su contorno de cintura en CM es 90, debería elegir la talla correspondiente en pulgadas, es decir, 36". Contáctenos por chat o por correo electrónico para cualquier consulta. La talla indicada en el sitio corresponde al contorno de cintura en pulgadas.
| Internacional | TALLA VIPER (contorno de cintura en pulgadas) |
Contorno de cintura en CM | UK | FR | IT | ESP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 26-28 | 66-71 | 32 | 38 | 42 | 36 |
| XS | 28-30 | 71-76 | 34 | 40 | 44 | 40 |
| S | 30-32 | 76-81 | 36 | 42 | 46 | 44 |
| M | 32-34 | 81-86 | 38 | 44 | 48 | 48 |
| L | 34-36 | 86-91 | 40 | 46 | 50 | 52 |
| XL | 36-38 | 91-96 | 42 | 48 | 52 | 56 |
| XXL - 2XL | 38-40 | 96-101 | 44 | 50 | 54 | 60 |
| XXXL - 3XL | 40-41 | 100-104 | 46 | 52 | 56 | 64 |
| XXXXL - 4XL | 41-43 | 105-109 | 48 | 54 | 58 | 68 |
GUÍA DE TALLAS CALZADO
| TIPO | TALLAS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU/IT | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46.5 | 48.5 |
| UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 |
| USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 |
| JP | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| MEX | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 12.5 |
| BR | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
| AU | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 |





