








Chaussures Bennon CONDOR O2 NM High Tactical — Vert
BENNON
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le CONDOR O2 NM High est une botte tactique à tige haute de BENNON, conçue pour un usage professionnel et outdoor sur terrains irréguliers ou lors de journées de travail prolongées. La variante High offre une meilleure couverture et un soutien accru de la cheville par rapport aux variantes à tige basse, et est disponible en huit pointures.
Les données fournies décrivent la variante de coloris Vert et la configuration High. Pour les matériaux, la membrane et les caractéristiques techniques spécifiques, veuillez vous référer à la fiche technique officielle BENNON, les informations disponibles ne permettant pas de détailler davantage la construction et les performances sans recourir à des données non vérifiées.
Points clés
- Tige haute pour un meilleur maintien de la cheville lors d'une utilisation prolongée sur terrain exigeant
- Ligne tactique BENNON conçue pour les opérateurs professionnels et l'usage outdoor intensif
- Disponible en huit pointures pour s'adapter à différents types de pied
- Coloris Vert adapté aux environnements opérationnels et naturels
Spécifications techniques
Tailles
GUIDE DES TAILLES PANTALONS
La taille des pantalons Viper indiquée sur le site correspond au tour de taille en pouces. Pour déterminer la taille à choisir, il suffit de vérifier à quel tour de taille correspond votre taille habituelle. Par exemple, une taille italienne 46 correspond à un tour de taille de 32", vous devez donc sélectionner la taille 32 sur le site. Vous pouvez également mesurer directement votre tour de taille et choisir la taille correspondante. Si votre tour de taille est de 90 cm, vous devez choisir la taille correspondante en pouces, soit 36". Contactez-nous par chat ou par e-mail pour toute question. La taille indiquée sur le site correspond au tour de taille en pouces.
| International | TAILLE VIPER (tour de taille en pouces) |
Tour de taille en CM | UK | FR | IT | ESP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 26-28 | 66-71 | 32 | 38 | 42 | 36 |
| XS | 28-30 | 71-76 | 34 | 40 | 44 | 40 |
| S | 30-32 | 76-81 | 36 | 42 | 46 | 44 |
| M | 32-34 | 81-86 | 38 | 44 | 48 | 48 |
| L | 34-36 | 86-91 | 40 | 46 | 50 | 52 |
| XL | 36-38 | 91-96 | 42 | 48 | 52 | 56 |
| XXL - 2XL | 38-40 | 96-101 | 44 | 50 | 54 | 60 |
| XXXL - 3XL | 40-41 | 100-104 | 46 | 52 | 56 | 64 |
| XXXXL - 4XL | 41-43 | 105-109 | 48 | 54 | 58 | 68 |
GUIDE DES TAILLES CHAUSSURES
| TYPE | POINTURES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU/IT | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46.5 | 48.5 |
| UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 |
| USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 |
| JP | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| MEX | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 12.5 |
| BR | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
| AU | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 |





