T-shirt Under Armour Fast poitrine gauche à manches courtes
UNDER ARMOUR
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Ample : Coupe plus ample pour un confort total Le coton chargé(R) offre le confort du coton, mais sèche beaucoup plus rapidement La fabrication extensible dans les 4 sens permet une plus grande mobilité dans toutes les directions Le système de transport de l'humidité évacue la transpiration et sèche rapidement La technologie anti-odeurs empêche la croissance des microbes responsables des odeurs 170 g Coton/Polyester/Élasthanne
Expédition et retours
Mesures
Guide de pantalons pris
La taille du pantalon Viper indiqué sur le site Web fait référence à la vie Giro à Pollici. Pour comprendre quelle mesure choisir, voyez simplement quel tour à vie correspond à votre mesure. Par exemple, une mesure italienne 46 correspond à un tour de vie de 32 ", vous devez donc sélectionner la taille 32 sur le site. Vous pouvez également choisir de mesurer votre tour de vie et de choisir la mesure correspondante. Si par exemple votre visite de vie en CM est 90 Vous devez choisir la taille correspondante en pouces, puis 36 ". Contactez-nous dans le chat ou par e-mail pour tout doute. La mesure sur le site correspond à la vie Giro en pouce
| International | Taille de la vipère (Lap-tour en pouce) |
Visite de la vie en CM | ROYAUME-UNI | Frousser | IL | En particulier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xxs | 26-28 | 66-71 | 32 | 38 | 42 | 36 |
| XS | 28-30 | 71-76 | 34 | 40 | 44 | 40 |
| Trier | 30-32 | 76-81 | 36 | 42 | 46 | 44 |
| M | 32-34 | 81-86 | 38 | 44 | 48 | 48 |
| L | 34-36 | 86-91 | 40 | 46 | 50 | 52 |
| Xl | 36-38 | 91-96 | 42 | 48 | 52 | 56 |
| Xxl - 2xl | 38-40 | 96-101 | 44 | 50 | 54 | 60 |
| Xxxl - 3xl | 40-41 | 100-104 | 46 | 52 | 56 | 64 |
| Xxxxl - 4xl | 41-43 | 105-109 | 48 | 54 | 58 | 68 |
Guide de boulangers de chaussures
| GARS | MESURES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE / IT | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46.5 | 48.5 |
| ROYAUME-UNI | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 |
| Etats-Unis | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 |
| JP | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| Mix | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 12.5 |
| BR | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
| Au | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 |






