










Laarzen BENNON Condor O2 NM High-Cut — Bruin
BENNON
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
De Condor O2 NM High-Cut is een tactische werk- en outdoorlaars van Bennon, gebouwd met een hoge schacht die de enkel omsluit en ondersteunt. De aanduiding NM staat voor een niet-metalen zool, een relevant kenmerk voor wie werkt in omgevingen met veiligheidscontroles of metaaldetectoren.
De high-cut snit biedt meer laterale enkelondersteuning dan een mid-cut, wat nuttig is op oneven terrein en bij snelle bewegingen met een belasting. Dit voordeel brengt een compromis met zich mee: de hoge schacht beperkt de flexievrijheid licht en vereist enkele uren inlopen voordat hij maximaal comfort biedt bij langdurig gebruik.
De NM-constructie — zonder metalen structuurcomponenten — maakt het doorlopen van detectiepoorten eenvoudiger zonder je schoenen te hoeven uittrekken, een praktisch voordeel voor operators die regelmatig gecontroleerde zones betreden.
Belangrijkste kenmerken
- High-cut schacht voor bescherming en actieve enkelondersteuning op oneven ondergrond
- NM-constructie (niet-metaalhoudend), compatibel met detectiepoorten
- Verkrijgbaar in Brown, geschikt bij uniformen en in outdoor-omgevingen
- Zool ontworpen voor langdurig tactisch en operationeel gebruik
Technische specificaties
Maten
MAATGIDS BROEKEN
De broeksmaat van Viper die op de website wordt vermeld, verwijst naar de tailleomtrek in inches. Om te bepalen welke maat u moet kiezen, volstaat het na te gaan welke tailleomtrek overeenkomt met uw maat. Een Italiaanse maat 46 komt bijvoorbeeld overeen met een tailleomtrek van 32", dus dient u maat 32 op de website te selecteren. U kunt ook zelf uw tailleomtrek opmeten en de bijbehorende maat kiezen. Als uw tailleomtrek bijvoorbeeld 90 cm bedraagt, kiest u de overeenkomstige maat in inches, namelijk 36". Neem bij twijfel contact met ons op via de chat of per e-mail. De maat op de website komt overeen met de tailleomtrek in inches.
| Internationaal | VIPER MAAT (tailleomtrek in inches) |
Tailleomtrek in CM | UK | FR | IT | ESP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 26-28 | 66-71 | 32 | 38 | 42 | 36 |
| XS | 28-30 | 71-76 | 34 | 40 | 44 | 40 |
| S | 30-32 | 76-81 | 36 | 42 | 46 | 44 |
| M | 32-34 | 81-86 | 38 | 44 | 48 | 48 |
| L | 34-36 | 86-91 | 40 | 46 | 50 | 52 |
| XL | 36-38 | 91-96 | 42 | 48 | 52 | 56 |
| XXL - 2XL | 38-40 | 96-101 | 44 | 50 | 54 | 60 |
| XXXL - 3XL | 40-41 | 100-104 | 46 | 52 | 56 | 64 |
| XXXXL - 4XL | 41-43 | 105-109 | 48 | 54 | 58 | 68 |
MAATGIDS SCHOEISEL
| TYPE | MATEN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU/IT | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46.5 | 48.5 |
| UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 |
| USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 |
| JP | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| MEX | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 12.5 |
| BR | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
| AU | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 |





