





Pantaloni tattici SATAC Combat G4 — Multicam
SATAC
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Die Combat G4 sind taktische Hosen von SATAC, die für den Einsatz im Feld beim Schießen, bei der Jagd oder im beruflichen Alltag konzipiert sind. Sie sind in fünf Größen erhältlich und verbinden eine strukturierte Passform mit funktionalen Details, die auf den aktiven Einsatz ausgerichtet sind.
Der G4-Schnitt ist eine Weiterentwicklung der Combat-Linie von SATAC und wurde entwickelt, um Bewegungsfreiheit und das Tragen von Zubehör in Einklang zu bringen. Die Konstruktion ist auf den Langzeiteinsatz ausgerichtet: Eine taktische Hose, die auch als Basis für ein Schichtsystem dient, erfordert ausgewogene Proportionen zwischen Bein, Taille und Knie – Elemente, die sowohl den Tragekomfort bei Bewegung als auch die Kompatibilität mit externen Knieschonern beeinflussen.
Highlights
- Fünf verfügbare Größen, um sich unterschiedlichen Körperformen anzupassen, ohne Kompromisse bei der taktischen Passform einzugehen
- Aktualisierte G4-Linie im Vergleich zu früheren Generationen der Combat-Serie
- Geeignet für den Einsatz beim Schießen, bei der Jagd und im professionellen Einsatz
- Produkt von SATAC, einer Marke, die sich auf technische Bekleidung für den Einsatzzweck spezialisiert hat
Technische Daten
Größen
HOSENGRÖSSENFÜHRER
Die auf der Website angegebene Größe der Viper-Hosen bezieht sich auf den Taillenumfang in Zoll. Um die richtige Größe zu ermitteln, genügt es zu prüfen, welchem Taillenumfang Ihre Größe entspricht. Zum Beispiel entspricht eine italienische Größe 46 einem Taillenumfang von 32", daher müssen Sie auf der Website Größe 32 auswählen. Sie können auch Ihren Taillenumfang messen und die entsprechende Größe wählen. Beträgt Ihr Taillenumfang beispielsweise 90 cm, sollten Sie die entsprechende Größe in Zoll wählen, also 36". Kontaktieren Sie uns per Chat oder E-Mail bei weiteren Fragen. Die auf der Website angegebene Größe entspricht dem Taillenumfang in Zoll.
| International | VIPER-GRÖßE (Taillenumfang in Zoll) |
Taillenumfang in cm | UK | FR | IT | ESP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 26-28 | 66-71 | 32 | 38 | 42 | 36 |
| XS | 28-30 | 71-76 | 34 | 40 | 44 | 40 |
| S | 30-32 | 76-81 | 36 | 42 | 46 | 44 |
| M | 32-34 | 81-86 | 38 | 44 | 48 | 48 |
| L | 34-36 | 86-91 | 40 | 46 | 50 | 52 |
| XL | 36-38 | 91-96 | 42 | 48 | 52 | 56 |
| XXL - 2XL | 38-40 | 96-101 | 44 | 50 | 54 | 60 |
| XXXL - 3XL | 40-41 | 100-104 | 46 | 52 | 56 | 64 |
| XXXXL - 4XL | 41-43 | 105-109 | 48 | 54 | 58 | 68 |
SCHUHGRÖßENFÜHRER
| TYP | GRÖßEN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU/IT | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46,5 | 48,5 |
| UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 10 | 11 | 12 | 13,5 |
| USA | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 14 |
| JP | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 |
| MEX | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 9 | 10 | 11 | 12,5 |
| BR | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
| AU | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 10 | 11 | 12 | 13,5 |





