





HYBRID OUTBACK PANTS - Taiga Green / Black A
HELIKON
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
HYBRID OUTBACK PANTS Pantaloni Tattici Uomo - Resistenti, Comodi e Funzionali
I nostri pantaloni tattici sono progettati per offrire il massimo comfort e resistenza in ogni situazione. Realizzati con una costruzione ibrida innovativa, combinano durata e libertà di movimento, ideali per attività all'aperto, escursioni o semplicemente per l'uso quotidiano. Il tessuto può essere parzialmente impermeabilizzato con cera per una maggiore protezione dagli elementi.
Caratteristiche Principali:
- Costruzione ibrida: Garantisce durata e libertà di movimento.
- Impregnazione con cera: Possibilità di impermeabilizzare parzialmente il tessuto.
- Taglio anatomico: Si adatta perfettamente al corpo per il massimo comfort.
-
Tasche funzionali:
- Due tasche anteriori classiche con bordi rinforzati per coltelli/torce.
- Due tasche anteriori sulle cosce con chiusura a gancio.
- Due tasche cargo laterali con cerniera.
- Rinforzi sulle ginocchia: Con tasche interne per inserire protezioni in neoprene (non incluse).
- Regolazione del polsino: Tramite nastro con gancio per una vestibilità personalizzata.
Guida alle Taglie (cm):
| Taglia | Vita (min/max) | Lunghezza R | Lunghezza L | Lunghezza XL | Cucitura interna R | Cucitura interna L | Cucitura interna XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | - | - | - | - | - | - | - |
| S | 78/86 | 108.5 | 114 | 119 | 81.3 | 86.4 | 91.5 |
| M | 83/91 | 109 | 114.5 | 120 | 81.3 | 86.4 | 91.5 |
| L | 88/96 | 109.5 | 115 | 120.5 | 81.3 | 86.4 | 91.5 |
| XL | 93/101 | 110 | 115.5 | 121 | 81.3 | 86.4 | 91.5 |
| XXL | 98/106 | 110.5 | 116 | 121.5 | 81.3 | 86.4 | 91.5 |
| 3XL | 103/111 | 111 | 116.5 | 122 | 81.3 | 86.4 | 91.5 |
| 4XL | 108/116 | 111.5 | 117 | 122.5 | 81.3 | 86.4 | 91.5 |
Note:
- Le protezioni in neoprene per le ginocchia non sono incluse.
- La lunghezza R, L e XL si riferisce alla lunghezza totale del pantalone misurata rispettivamente all'esterno della gamba destra, sinistra e con cucitura extra lunga.
- La cucitura interna si riferisce alla lunghezza della gamba misurata dall'interno.
Technische Daten
Größen
HOSENGRÖSSENFÜHRER
Die auf der Website angegebene Größe der Viper-Hosen bezieht sich auf den Taillenumfang in Zoll. Um die richtige Größe zu ermitteln, genügt es zu prüfen, welchem Taillenumfang Ihre Größe entspricht. Zum Beispiel entspricht eine italienische Größe 46 einem Taillenumfang von 32", daher müssen Sie auf der Website Größe 32 auswählen. Sie können auch Ihren Taillenumfang messen und die entsprechende Größe wählen. Beträgt Ihr Taillenumfang beispielsweise 90 cm, sollten Sie die entsprechende Größe in Zoll wählen, also 36". Kontaktieren Sie uns per Chat oder E-Mail bei weiteren Fragen. Die auf der Website angegebene Größe entspricht dem Taillenumfang in Zoll.
| International | VIPER-GRÖßE (Taillenumfang in Zoll) |
Taillenumfang in cm | UK | FR | IT | ESP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 26-28 | 66-71 | 32 | 38 | 42 | 36 |
| XS | 28-30 | 71-76 | 34 | 40 | 44 | 40 |
| S | 30-32 | 76-81 | 36 | 42 | 46 | 44 |
| M | 32-34 | 81-86 | 38 | 44 | 48 | 48 |
| L | 34-36 | 86-91 | 40 | 46 | 50 | 52 |
| XL | 36-38 | 91-96 | 42 | 48 | 52 | 56 |
| XXL - 2XL | 38-40 | 96-101 | 44 | 50 | 54 | 60 |
| XXXL - 3XL | 40-41 | 100-104 | 46 | 52 | 56 | 64 |
| XXXXL - 4XL | 41-43 | 105-109 | 48 | 54 | 58 | 68 |
SCHUHGRÖßENFÜHRER
| TYP | GRÖßEN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU/IT | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46,5 | 48,5 |
| UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 10 | 11 | 12 | 13,5 |
| USA | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 14 |
| JP | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 |
| MEX | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 9 | 10 | 11 | 12,5 |
| BR | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
| AU | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 10 | 11 | 12 | 13,5 |
Marca
Helikon-Tex
Technische Bekleidung, Feldausrüstung und Tragesysteme von Helikon-Tex. Es ist die am stärksten vertretene Marke im Katalog für Outdoor- und taktische Ausrüstung, mit über siebenhundert Artikeln.






